Storfiskermerket tildeles medlemmer av Bergen Havfiskeforening som har fanget fisk på 20,00 kg eller større. Fisk må være tatt fra båt med stang og snelle samt maks tre kroker (pilk gjelder som 1 krok).
Fisk må være tatt i Norge på klubbtur eller festival der fisker representerer BHF og arrangør av festivalen er tilknyttet Norges Havfiskeforbund.
Storfiskermerket kan også tildeles den eller de fiskere som får fisk på 20,00 kg eller større på festival tilknyttet Norges Havfiskeforbund som Bergen Havfiskeforening er arrangør av.
Fisk må veises fritt hengende på land med digital vekt som med god margin kan veie mer enn fiskens vekt.
Må meldes inn til styret senest 7 dager etter fangst.
Styret i BHF kan også tildele storfiskermerket til den fisker som har fått en art/størrelse som er spesiell.
Storfiskermerket utdeles ifm annen premieutdeling i klubben. Det godkjennes et merke pr tur pr deltaker selv om det fanges flere fisker over 20 kg.
Dette gjelder fra 03.03.20
**
Storfiskermerket er tildelt til:
Navn | Klubb | År | Art | Vekt |
Geir Johannessen | BHF | 2021 | Lange | 22,3 kg |
Frank Soleim | BHF | 2021 | Lange | 20,3 kr |
Navn | Klubb | År | Art | Vekt |
Hanne M GJøsæter
Atle Rasmussen |
BHF
BHF |
2021
2019 |
Lange
Lange |
23,5 kg
30,70 kg |
Stig Yri | BHF | 2019 | Lange | 28,90 kg |
Geir Johannessen | BHF | 2019 | Kveite | 24,40 kg |
Harald Uthaug | BHF | 2019 | Lange | 23,60 kg |
Harald Uthaug | BHF | 2019 | Lange | 22,60 kg |
Aksel Larsen | BHF | 2019 | Lange | 21,30 kg |
Navn | Klubb | År | Art | Vekt |
Einar Eliassen | BHF | 2018 | Lange | 29,14 kg |
Einar Eliassen | BHF | 2018 | Lange | 24,30 kg |
Svein A Olaussen | BHF | 2018 | Lange | 26,04 kg |
Frank Solem | BHF | 2017 | Lange | 23,17 kg |
Aksel Larsen | BHF | 2016 | Lange | 23,20 kg |
Aksel Larsen | BHF | 2016 | Lange | 24,62 kg |
Aksel Larsen | BHF | 2016 | Lange | 23,20 kg |
Aksel Larsen | BHF | 2016 | Lange | 24,62 kg |
Helge Kjøndal | BHF | 2016 | Lange | 22,6 kg |
Helge Kjøndal | BHF | 2016 | Lange | 22,6 kg |
Stig Yri | BHF | 2016 | Lange | 21,9 kg |
Stig Yri | BHF | 2016 | Lange | 23,85 kg |
Harald Uthaug | BHF | 2016 | Lange | 29,1 kg |
Ranveig Toftevåg | BHF | 2016 | Lange | 24,54 kg |
Morten Teigland | BHF | 2016 | Lange | 20,9 kg |
Geir Johannesen | BHF | 2016 | Lange | 22,4 kg |
Per Arne Hoff | BHF | 2016 | Lange | 20,5 kg |
Jarle Brommeland | BHF | 2016 | Lange | 25,17 kg |
Jarle Brommeland | BHF | 2016 | Lange | 22,1 kg |
Jarle Brommeland | BHF | 2016 | Lange | 23,75 kg |
Jarle Brommeland | BHF | 2016 | Lange | 22,90 kg |
Judith Brommeland | BHF | 2016 | Lange | 22,6 kg |
Judith Brommeland | BHF | 2016 | Lange | 21,6 kg |
Judith Brommeland | BHF | 2016 | Lange | 27,80 kg |
Anders Eik | BHF | 2016 | Lange | 26,7 kg |
Aksel Larsen | BHF | 2014 | Lange | 29,35 kg |
Frank Solem | BHF | 2014 | Lange | 23,20 kg |
Stig Yri | BHF | 2014 | Lange | 22,05 kg |
Geir Johannesen | BHF | 2014 | Lange | 24,15 kg |
Hanne M Gjøsæter | BHF | 2014 | Kveite | 48,00 kg |
Harald Uthaug | BHF | 2014 | Torsk | 24,7 kg |
Tore Gismervik | BHF | 2014 | Kveite | 24,34 kg |
Gjermund Isaksen | BHF | 2014 | Torsk | 24,04 kg |
Judith Brommeland | BHF | 2014 | Lange | 28,8 kg |
Aksel Larsen | BHF | 2014 | Lange | 21,05 kg |
Frank Stenseide | BHF | 2014 | Lange | 22,05 kg |
Helge Kjøndal | BHF | 2014 | Lange | 23,35 kg |
Judith Brommeland | BHF | 2014 | Lysing | 13,24 kg |
Geir Johannessen | BHF | 2014 | Lange | 22,3 kg |
Helge Kjøndal | BHF | 2014 | Lange | 23,35 kg |
Judith Brommeland | BHF | 2014 | Lysing | 13,24 kg |
Geir Johannessen | BHF | 2014 | Lange | 22,3 kg |
****
Dette innlegget har 12 018 kommenta