RESULTATER LØRDAG 21 JUNI, ØYGARDEN HAVFISKEFESTIVAL
Nr Båt NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 4 1754 Morten Teigland Bergen HF BHF 2 H 17,7 100,00 117,70
2 Båt 7 1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 14,6 100,00 114,60
3 Båt 3 4178 Geir Sandvoll Andersen Nord Jæren HK Mix 1 H 13,15 100,00 113,15
4 Båt 5 5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC S 10,6 100,00 110,60
5 Båt 6 1900 William Baird Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 9,6 100,00 109,60
6 Båt 9 BB 5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC H 5,9 100,00 105,90
7 Båt 2 4230 Jan Harald Risa Nord Jæren HK Team NJHK H 5,8 100,00 105,80
8 Båt 1 1807 Anders Eik Bergen HF BHF 1 H 5,5 100,00 105,50
9 Båt 9 SB 1905 Tommy Mangerøy Bjørgvin HK Mix 1 H 5,2 100,00 105,20
10 Båt 6 4321 Lars Hellum Oslo HK Team Gulp H 8,3 86,46 94,76
11 Båt 4 1908 Trond Rydland Bjørgvin HK Mix 1 H 13,7 77,40 91,10
12 Båt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Team Gulp H 4,5 81,82 86,32
13 Båt 5 3401 Jostein Lundal Karmøy HK Mix 2 H 7,35 69,34 76,69
14 Båt 6 2152 Cato Røenbakken Båstad HK Team Shimano H 6,5 67,71 74,21
15 Båt 3 4101 Øyvind Andersen Nord Jæren HK Team NJHK H 7,5 57,03 64,53
16 Båt 9 BB 1813 Øyvind Rykke Bergen HF BHF 1 H 3,4 57,63 61,03
17 Båt 5 1809 Stig Yri Bergen HF BHF 2 H 5,45 51,42 56,87
18 Båt 1 2305 Frode Lerstein Asker HK Mix 4 S 2,55 46,36 48,91
19 Båt 2 4112 John- Olav Florø Larsen Nord Jæren HK Team NJHK H 2,55 43,97 46,52
20 Båt 3 1712 Einar Eliassen Bergen HF BHF 2 H 5 38,02 43,02
21 Båt 4 1818 Petter Andersen Bergen HF BHF 3 H 6,3 35,59 41,89
22 Båt 6 2134 Thor Sletmo Båstad HK Team Shimano H 3,3 34,38 37,68
23 Båt 9 SB 4127 Ole Torstein Osmundsen Nord Jæren HK Team NJHK H 1,8 34,62 36,42
24 Båt 7 1726 Geir Johannessen Bergen HF BHF 1 H 4,4 30,14 34,54
25 Båt 9 BB 1734 Aksel Larsen Bergen HF BHF 3 H 1,85 31,36 33,21
26 Båt 2 1901 Stig Helland Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 1,7 29,31 31,01
27 Båt 3 1827 Tor A.  Larsen Bergen HF  Lør Mix 3 H 3,35 25,48 28,83
28 Båt 7 2306 Kjell Torbjørnsen Asker HK Mix 4 S 3,55 24,32 27,87
29 Båt 5 4155 Karl J. Nilson Nord Jæren HK Mix 4 H 2,4 22,64 25,04
30 Båt 7 2115 Morten Hvam Båstad HK Team Shimano H 2,45 16,78 19,23
31 Båt 7 2143 Eirik Gundersen Båstad HK Mix 3 H 2,2 15,07 17,27
32 Båt 2 1903 Roger Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 0,8 13,79 14,59
33 Båt 5 2133 Christian Sletmo Båstad HK Team Shimano H 1 9,43 10,43
34 Båt 1 1774 Bjørn Kollevåg Bergen HF BHF 3 H 0 0,00 0,00
35 Båt 1 1826 Olav Flygel Bergen HF Mix 4 H 0 0,00 0,00
36 Båt 2 2148 Meik Weidner Båstad HK Mix 3 H 0 0,00 0,00
37 Båt 3 2151 Rene Wendt Båstad HK Mix 3 H 0 0,00 0,00
38 Båt 6 4344 Sven Solbakken Oslo HK Team Gulp H 0 0,00 0,00
39 Båt 7 4302 Bjørn B Bakkelid Oslo HK Team Gulp H 0 0,00 0,00
40 Båt 9 SB 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Mix 1 H 0 0,00 0,00
41 Båt 9 SB 1822 Donatas Eicas Bergen HF BHF 3 H 0 0,00 0,00
Båt  NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 2 1718 Hanne-Marie Gjøsæther Bergen HF BHF 2 D 4,1 70,69 74,79
2 Båt 6 1711 Judith Brommeland Bergen HF BHF 1 D 5 52,08 57,08
3 Båt 5 5021 Vigdis Sandvoll SDSFC SDSFC D 4,9 46,23 51,13
4 Båt 9 BB 5037 Liv  Unsgaard SDSFC SDSFC D 1,9 32,20 34,10
5 Båt 3 4401 Hilde Skiffard Oslo HK Mix 2 D 3,25 24,71 27,96
Båt  NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 4 5040 Fredrik Aasland SDSFC Mix 2 J 10,9 61,58 72,48
RESULTATER LØRDAG 21 JUNI, Øygarden  HAVFISKEFESTIVAL
Nr Båt  NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 5 4230 Jan Harald Risa Nord Jæren HK Team NJHK H 21,8 100,00 121,80
2 Båt 6 1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 20,9 100,00 120,90
3 Båt 7 4302 Bjørn B Bakkelid Oslo HK Team Gulp H 15,25 100,00 115,25
4 Båt 4 5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC S 12,1 100,00 112,10
5 Båt 8 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Team Gulp H 10,6 100,00 110,60
6 Båt 3 3401 Jostein Lundal Karmøy HK Mix 2 H 7,55 100,00 107,55
7 Båt 1 1809 Stig Yri Bergen HF BHF 2 H 5,6 100,00 105,60
8 Båt 2 2115 Morten Hvam Båstad HK Team Shimano H 5,3 100,00 105,30
9 Båt 2 1905 Tommy Mangerøy Bjørgvin HK Mix 1 H 5,15 97,17 102,32
10 Båt 1 4112 John- Olav Florø Larsen Nord Jæren HK Team NJHK H 5,3 94,64 99,94
11 Båt 6 1903 Roger Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 16,3 77,99 94,29
12 Båt 1 2152 Cato Røenbakken Båstad HK Team Shimano H 5 89,29 94,29
13 Båt 4 1807 Anders Eik Bergen HF BHF 1 H 10 82,64 92,64
14 Båt 4 4101 Øyvind Andersen Nord Jæren HK Team NJHK H 9,85 81,40 91,25
15 Båt 8 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Mix 1 H 8 75,47 83,47
16 Båt 8 1734 Aksel Larsen Bergen HF BHF 3 H 6,4 60,38 66,78
17 Båt 7 4321 Lars Hellum Oslo HK Team Gulp H 7,4 48,52 55,92
18 Båt 8 4127 Ole Torstein Osmundsen Nord Jæren HK Team NJHK H 5 47,17 52,17
19 Båt 2 4155 Karl J. Nilson Nord Jæren HK Mix 4 H 2,5 47,17 49,67
20 Båt 3 1726 Geir Johannessen Bergen HF BHF 1 H 3,3 43,71 47,01
21 Båt 5 1813 Øyvind Rykke Bergen HF BHF 1 H 8,3 38,07 46,37
22 Båt 9 2143 Eirik Gundersen Båstad HK Mix 3 H 4,9 39,52 44,42
23 Båt 5 5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC H 7,5 34,40 41,90
24 Båt 7 1901 Stig Helland Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 5,4 35,41 40,81
25 Båt 6 1908 Trond Rydland Bjørgvin HK Mix 1 H 6,5 31,10 37,60
26 Båt 9 1900 William Baird Bjørgvin HK Bjørgvin HK H 3,7 29,84 33,54
27 Båt 5 1754 Morten Teigland Bergen HF BHF 2 H 5,95 27,29 33,24
28 Båt 9 4344 Sven Solbakken Oslo HK Team Gulp H 3,3 26,61 29,91
29 Båt 6 1818 Petter Andersen Bergen HF BHF 3 H 4,4 21,05 25,45
30 Båt 6 1712 Einar Eliassen Bergen HF BHF 2 H 4,25 20,33 24,58
31 Båt 5 2148 Meik Weidner Båstad HK Mix 3 H 3,9 17,89 21,79
32 Båt 1 4178 Geir Sandvoll Andersen Nord Jæren HK Mix 1 H 1,1 19,64 20,74
33 Båt 3 2133 Christian Sletmo Båstad HK Team Shimano H 0,7 9,27 9,97
34 Båt 3 2134 Thor Sletmo Båstad HK Team Shimano H 0,7 9,27 9,97
35 Båt 2 1774 Bjørn Kollevåg Bergen HF BHF 3 H 0 0,00 0,00
36 Båt 6 2151 Rene Wendt Båstad HK Mix 3 H 0 0,00 0,00
37 Båt 9 1826 Olav Flygel Bergen HF Mix 4 H 0 0,00 0,00
Båt  NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 9 1718 Hanne-Marie Gjøsæther Bergen HF BHF 2 D 12,4 100,00 112,40
2 Båt 7 1711 Judith Brommeland Bergen HF BHF 1 D 6 39,34 45,34
3 Båt 5 5037 Liv  Unsgaard SDSFC SDSFC D 5,35 24,54 29,89
4 Båt 3 4401 Hilde Skiffard Oslo HK Mix 2 D 0,6 7,95 8,55
Båt 4 5021 Vigdis Sandvoll SDSFC SDSFC D 0 0,00 0,00
Båt  NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 Båt 7 5040 Fredrik Aasland SDSFC Mix 2 J 4,7 30,82 35,52
Resultater for 4 manns lag over 2 dager
Meld nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
4112 John- Olav Florø Larsen Nord Jæren HK Team NJHK 46,52 99,94 146,46
4101 Øyvind Andersen Nord Jæren HK Team NJHK 64,53 91,25 155,79
4230 Jan Harald Risa Nord Jæren HK Team NJHK 105,80 121,80 227,60
4127 Ole Torstein Osmundsen Nord Jæren HK Team NJHK 36,42 52,17 88,59 618,43
Meld nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
1718 Hanne-Marie Gjøsæther Bergen HF BHF 2 74,79 112,40 187,19
1712 Einar Eliassen Bergen HF BHF 2 43,02 24,58 67,61
1754 Morten Teigland Bergen HF BHF 2 117,70 33,24 150,94
1809 Stig Yri Bergen HF BHF 2 56,87 105,60 162,47 568,21
Meld nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
1901 Stig Helland Bjørgvin HK Bjørgvin HK 31,01 40,81 71,82
1903 Roger Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin HK 14,59 94,29 108,88
1900 William Baird Bjørgvin HK Bjørgvin HK 109,60 33,54 143,14
1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin HK 114,60 120,90 235,50 559,34
STØRST FISK LØRDAG 21 JUNI, Øygarden  HAVFISKEFESTIVAL
Nr. Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 4178 Geir S  Andersen SCSFC Torsk 9,7
2 4230 Jan H Risa   Lange 4,6
3 5023 Roar Sandvoll SCSFC Torsk 4,2
STØRST FISK SØNDAG 22 JUNI, Hellesøy  HAVFISKEFESTIVAL
Nr. Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Art Vekt
1 1903 Roger  Johnsen Bjørgvin Lange 8,35
2 1718 Hanne Marie  Gjøsætehr BHF Torsk  5,9
3 4337 Tor Arne  Rygg Oslo Torsk  5,7