| ÅR | KLUBBMESTER HERRER | VEKT I KG. | ÅR | KLUBBMESTER DAMER | VEKT I KG. | |
| 2010 | Øystein Gullaksen | 99,95 | 2010 | Judith Brommeland | 68,10 | |
| 2009 | Jon Steinseide | 65,45 | 2006 | Judith Brommeland | 40,30 | |
| 2008 | Odd Lundberg | 64,20 | 2005 | Judith Brommeland | 15,40 | |
| 2007 | Roger Krogsæther | 75,14 | 2004 | Bjørg Kjøndal | 24,60 | |
| 2006 | Jon Steinseide | 73,70 | 2003 | Bjørg KJøndal | 32,70 | |
| 2005 | Jon Steinseide | 76,70 | 2002 | Bjørg Kjøndal | 24,80 | |
| 2004 | Roger Krogsæther | 74,20 | 2001 | |||
| 2003 | Atle Rasmussen | 77,10 | 2000 | Anne M. Leirvåg | ||
| 2002 | Frank Steinseide | 65,30 | 1999 | Mona Flekke | 24,00 | |
| 2001 | Stig Helland | |||||
| 2000 | Stig Helland | 44,50 | ÅR | KLUBBMESTER JUNIOR | VEKT I KG. | |
| 1999 | Stig Helland | 51,50 | 2010 | Henrik Brommeland | 54,00 | |
| 1998 | Tore Gismervik | 75,30 | 2002 | Kim Roger Kjøndal | 35,70 | |
| 1997 | Bjarte Linga | 76,10 | 2001 | |||
| 1996 | Tore Gismervik | 2000 | Kim Roger Kjøndal | |||
| 1995 | Tore Gismervik | 1999 | Kim Roger Kjøndal | 24 | ||
| 1994 | Tore Gismervik | |||||
| 1993 | Tore Gismervik | 43,60 | ||||
| 1992 | Geir Abotnes | 39,50 | ||||
| 1991 | Galvarino Jorquera | 91,10 | ||||
| 1990 | Bjørn Kjernlie | 59,30 | ||||
| 1989 | Knut Åstveit | 88,50 | ||||
| 1988 | Tore Gismervik | 65,80 | ||||
| 1987 | Galvarino Jorquera | |||||
| 1986 | Knut Åstveit | 94,90 | ||||
| 1985 | Tore Gismervik | |||||
| 1984 | Tore Gismervik | 59,80 | ||||
| 1983 | Knut Åstveit | 50,40 | ||||
| 1982 | Bjørn Kjernlie | 47,60 | ||||
| 1981 | Tore Gismervik | 42,20 | ||||
| 1980 | Tore Gismervik | |||||
| 1979 | Bjørn Kjernlie | 50,74 | ||||
| 1978 | Bjørn Kjernlie | 54,40 | ||||
| 1977 | William Bjelland | 9,40 | ||||
| 1976 | Morten Lien | 64,00 | ||||
| ÅR | KLUBBMESTER HERRER TYNNLINE | VEKT I KG. | ||||
| 2002 | Jan Erik Larsen | 18,87 | ||||
| 2001 | Øistein Winther | |||||
| 2000 | Avlyst | |||||
| 1999 | Tore Gismervik | 24 |
