| Norsk navn | Kg. | Tatt av | År |
| Berggylte | 0,83 | Stig Helland | 2001 |
| Bergnebb | 0,1 | Stig Helland | 1999 |
| Blåkjeft | 1,055 | Øistein Winther | 2002 |
| Blålange | 6,63 | Øistein Winther | 2001 |
| Blåstål | 0,376 | Tore Gismervik | 1993 |
| Breiflabb | 11,2 | Jon Steinseide | 2005 |
| Brosme | 12,22 | Øystein Gullaksen | 2008 |
| Fjesing | 0,32 | Tore Gismervik | 1995 |
| Flekksteinbit | 13,16 | Atle Rasmussen | 2005 |
| Glassvar | 1,32 | Stig Helland | 1999 |
| Gressgylt | 0,022 | Trond Jarle Taule | 1993 |
| Grønngylt | 0,102 | Trond Jarle Taule | 1993 |
| Gråsteinbit | 12,88 | Geir Abotnes | 1991 |
| Havabbor | 0,975 | Anders Brettingen | 1993 |
| Havmus | 1,85 | Erlend Milde | 2003 |
| Horngjel | 0,55 | Tore Gismervik | 1985 |
| Hvitting | 1.780 | Helge Kjøndal | 2000 |
| Hyse | 6,2 | Jon Steinseide | 2010 |
| Hågjel | 1,03 | Erlend Milde | 2002 |
| Knurr | 0,66 | Øistein Winther | 2000 |
| Kolmule | 0,717 | Bjørn Kjernlie | 1993 |
| Kveite | 22,44 | Odd Lundberg | 2007 |
| Laks | 9,7 | Bjørn Johnsen | 1979 |
| Lange | 30,9 | Frank Steinseide | 2008 |
| Lomre | 0,319 | Tore Gismervik | 1999 |
| Lusuer | 0,5 | Roar Hermansen | 2001 |
| Lyr | 9,7 | Knut Åstveit | 1991 |
| Lysing | 7,17 | Inger Kvaleid | 2004 |
| Makrell | 1,2 | Øystein Gullaksen | 1998 |
| Pigghå | 4,74 | Roger Krogsæter | 2004 |
| Piggskate | 4,62 | Kim-Roger Kjøndal | 2001 |
| Rødnebb | 0,322 | Øistein Winther | 1999 |
| Rødspette | 2,15 | Frank Steinseide | 2008 |
| Sandflyndre | 0,476 | Dag. M. Lygren | 1990 |
| Sei | 16,06 | Jon Steinseide | 2004 |
| Sild | 0,481 | Knut Åstveit | 1993 |
| Sjøørret | 1,12 | Kristen A shcim | 1990 |
| Skrubbe | 0,4 | Stig Helland | 1999 |
| Slimål | 0,025 | Øistein Winther | 2000 |
| Småsil | 0,094 | Tore Gismervik | 1996 |
| Svarthå | 0,7 | Atle Rasmussen | 2003 |
| Svartkuttling | 0,052 | Tore Gismervik | 1995 |
| Sypike | 0,27 | Galvarino Jorquera | 2000 |
| Taggmakrell | 0,58 | Øistein Winther | 2000 |
| Torsk | 29 | Aksel Larsen | 2009 |
| Uer | 5,44 | Harald Uthaug/Frank S. | 2008 |
| Vanligulke | 0,18 | Stig Helland | 2001 |
| Vassild | 1,263 | Roger Krogsæther | 2003 |
| Øyepål | 0,18 | Carina Schrøder | 2009 |
| Ål | 0,096 | Bjørn Kjernlie | 1990 |
KLUBBREKORDER-TYNNLINE
|
Bergnebb
|
0,1
|
Stig Helland
|
1999
|
| Blåstål | 0,298 | Ørjan Tveit | 1999 |
| Breiflabb | 3,18 | Bjørg Kjøndal | 2002 |
| Brosme | 4,26 | Helge Kjøndal | 1999 |
| Glassvar | 1,32 | Stig Helland | 1999 |
| Grønngylt | 0,098 | Tore Gismervik | 1999 |
| Hvitting | 0,826 | Øistein Winther | 1999 |
| Horngjel | 0,425 | Nils Arne Sæbø | 2004 |
| Hyse | 3,42 | Stig Helland | 2001 |
| Knurr | 0,284 | Øistein Winther | 1999 |
| Lange | 23,42 | Jon Steinseide | 2004 |
| Lomre | 0,319 | Tore Gismervik | 1999 |
| Lusuer | 0,39 | Øistein Winther | 2001 |
| Lyr | 4,74 | Øistein Winther | 2002 |
| Lysing | 6,9 | Helge KJønndal | 2004 |
| Makrell | 0,749 | Stig Helland | 2000 |
| Pigghå | 2 | Helge Kjøndal | 2001 |
| Rødspette | 0,54 | Helge Kjøndal | 2001 |
| Rødnebb | 0,322 | Øistein Winther | 1999 |
| Sei | 6,670 | Tore Gismervik | 2003 |
| Skrubbe | 0,4 | Stig Helland | 1999 |
| Gråsteinbit | 1,99 | Øistein Winther | 2001 |
| Svartkutling | 0,038 | Øistein Winther | 1999 |
| Sypike | 0,21 | Kim Roger Kjøndal | 2001 |
| Taggmakrell | 0,034 | Tore Gismervik | 1999 |
| Torsk | 7,260 | Tore Gismervik | 2003 |
| Vanlig Ulke | 0,18 | Stig Helland | 2001 |
| Vassild | 1,070 | Tore Gismervik | 2003 |
| Øyepål | 0,023 | Øistein Winter | 2001 |
