Norsk Fletteri cup følger kalenderåret.
Premiering: Det gis gavepremie fra Norsk Fletteri AS til vinner av årets cup. På klubbmesterskapet på Fedje får klubbmester over to dager en Norsk Fletteri havfiskestang.
Gjennom året kan klubbens medlemmer melde inn fisk av ulike arter. Klubben fører oversikt på nettsidene og Norsk Fletteri vil på juleavslutningen premiere to av klassevinnerne. Her teller fisk både fra festivalene og klubbturer. Fisken må være fanget lokal på vestlandet. (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj.) Premier ifm. Flettericup’en deles ut på sommer og juleavslutning.
Regler: Vinneren av en konkurranse i cupen får 100 poeng. Resten av deltakerne får % andel av 100 poeng basert på vekt eller poengsum. Følgende 8 konkurranser er med i cup’en: Langefestivalen, Vårfestivalen, KM (2 dager), Hellesøy, Øygarden, Seifestivalen og Julecup. For å avgjøre vinner sammenlagt i cup’en teller de 5 beste konkurransene.
Vinnere:
År Navn
2019 Frank Solem
2018 Geir Johannesen
2017 Frank Solem
2016 Geir Johannesen
2015 Geir Johannesen
2014 Anders Eik
2013 Geir Johannensen
2012 Morten Teigland
2011 Jon Steinseide
2010 Jon Steinseide
2009 Jon Steinseide
****
| Norsk Fletteri | Cup 2019 | ||||||||||
| Langefestival | Vårfestival | KM dag 1 | KM dag 2 | Kilstaumen | Kilstraumen | Seifestival | Julecup | Sum 5 beste | |||
| 1 | Soleim | Frank | 97,93 | 81,82 | 67,44 | 95,78 | 91,23 | 100,00 | 466,75 | ||
| 2 | Johannessen | Geir | 76,29 | 100,00 | 100,00 | 27,54 | 100,00 | 34,63 | 74,40 | 450,70 | |
| 3 | Kutniausk | Raymondas | 93,32 | 46,37 | 56,53 | 100,00 | 80,80 | 100,00 | 44,89 | 430,65 | |
| 4 | Larsen | Aksel | 79,27 | 85,12 | 35,28 | 95,95 | 35,28 | 66,48 | 362,11 | ||
| 5 | Liuktus | Vidmantas | 67,15 | 50,00 | 52,07 | 48,44 | 52,67 | 56,74 | 69,91 | 298,54 | |
| 6 | Nødseth | Gunnar | 11,07 | 45,59 | 26,17 | 85,35 | 60,55 | 228,74 | |||
| 7 | Eicas | Donatas | 92,75 | 55,04 | 22,25 | 78,68 | 62,79 | 82,23 | 226,46 | ||
| 8 | Butt | Wasig | 36,01 | 22,31 | 28,63 | 31,90 | 28,63 | 55,78 | 180,94 | ||
| 9 | Kollevåg | Bjørn | 30,26 | 24,30 | 12,89 | 38,55 | 12,89 | 58,26 | 164,26 | ||
| 10 | Eliassen | Einar | 19,01 | 7,06 | 52,66 | 19,91 | 59,60 | 158,23 | |||
| 11 | Nesstun | Fredrik | 100,00 | 29,79 | 129,79 | ||||||
| 12 | Bentsen | Bent Inge | 58,01 | 56,48 | 114,48 | ||||||
| 13 | Kjøndal | Helge | 7,44 | 12,75 | 17,58 | 12,75 | 54,25 | 104,77 | |||
| 14 | Larsen | Thor | 20,17 | 55,87 | 76,03 | ||||||
| 15 | Strømø | Øystein | 30,25 | 5,56 | 30,60 | 7,53 | 73,94 | ||||
| 16 | Mikkelsen | Tor Egon | 70,30 | 70,30 | |||||||
| 17 | Tenhold | Roy Egil | 58,95 | 58,95 | |||||||
| 18 | Schrøder | Carina | 26,61 | 30,00 | 56,61 | ||||||
| 19 | Skarsvåg | Per | 52,59 | 52,59 | |||||||
| 20 | Olaussen | Svein | 37,05 | 37,05 | |||||||
| 21 | Krohn-Dale | Lukas | 32,79 | 32,79 |
****
*
| Norsk Fletteri | Cup 2018 | ||||||||||
| Langefestival | Vårfestival | KM dag 1 | KM dag 2 | Kilstaumen | Kilstraumen | Seifestival | Julecup | Sum 5 beste | |||
| 1 | Butt | Wasig | 77,90 | 100,00 | 177,90 | ||||||
| 2 | Kutniausk | Raymondas | 68,60 | 65,80 | 134,40 | ||||||
| 3 | Soleim | Frank | 52,90 | 80,30 | 133,20 | ||||||
| 4 | Olaussen | Svein | 100,00 | 31,20 | 131,20 | ||||||
| 5 | Johannessen | Geir | 22,80 | 75,50 | 98,30 | ||||||
| 6 | Tenhold | Roy Egil | 31,90 | 56,90 | 88,80 | ||||||
| 7 | Eicas | Donatas | 87,60 | 87,60 | |||||||
| 8 | Kollevåg | Bjørn | 70,80 | 70,80 | |||||||
| 9 | Bentsen | Bent Inge | 56,60 | 56,60 | |||||||
| 10 | Augestad | Karsten | 51,50 | 51,50 | |||||||
| 11 | Larsen | Aksel | 49,80 | 49,80 | |||||||
| 12 | Blom | Tore | 40,20 | 40,20 | |||||||
| 13 | Eliassen | Einar | 37,30 | 37,30 | |||||||
| 14 | Teigland | Morten | 33,90 | 33,90 | |||||||
| 15 | Liuktus | Vidmantas | 31,00 | 31,00 |
***
| Norsk Fletteri | Cup 2017 | ||||||||||
| Langefestival | Vårfestival | KM dag 1 | KM dag 2 | Kilstaumen | Kilstraumen | Seifestival | Julecup | Sum 5 beste | |||
| 1 | Soleim | Frank | 95,66 | 0,00 | 81,31 | 95,21 | 19,08 | 100,00 | 100,00 | 16,89 | 472,17 |
| 2 | Johannessen | Geir | 31,58 | 100,00 | 100,00 | 53,97 | 55,80 | 83,41 | 18,85 | 72,81 | 412,02 |
| 3 | Teigland | Morten | 100,00 | 67,16 | 33,42 | 39,76 | 60,30 | 52,41 | 319,62 | ||
| 4 | Liuktus | Vidmantas | 59,57 | 42,87 | 86,58 | 28,15 | 81,86 | 25,67 | 47,15 | 318,03 | |
| 5 | Eicas | Donatas | 71,84 | 78,72 | 53,75 | 46,58 | 0,00 | 64,91 | 48,66 | 41,16 | 317,88 |
| 6 | Sidarkevičius | Mantas | 44,34 | 28,37 | 42,24 | 75,62 | 100,00 | 6,89 | 0,00 | 12,60 | 290,57 |
| 7 | Kutniausk | Raymondas | 70,43 | 56,44 | 60,05 | 48,07 | 45,05 | 42,24 | 280,05 | ||
| 8 | Eliassen | Einar | 39,47 | 40,34 | 23,29 | 63,31 | 51,86 | 46,52 | 69,43 | 271,46 | |
| 9 | Blom | Tore | 93,98 | 95,62 | 43,77 | 233,37 | |||||
| 10 | Kollevåg | Bjørn | 70,53 | 36,88 | 44,88 | 3,84 | 45,58 | 28,26 | 11,50 | 23,50 | 226,12 |
| 11 | Butt | Wasig | 53,95 | 11,35 | 42,34 | 26,30 | 39,57 | 48,84 | 211,01 | ||
| 12 | Tenhold | Roy Egil | 95,04 | 15,63 | 0,00 | 40,90 | 0,00 | 12,29 | 163,85 | ||
| 13 | Olaussen | Svein | 57,62 | 100,00 | 157,62 | ||||||
| 14 | Brettingen | Anders | 51,64 | 100,00 | 151,64 | ||||||
| 15 | Kjøndal | Helge | 86,97 | 62,27 | 149,23 | ||||||
| 16 | Yri | Stig | 78,56 | 50,41 | 128,97 | ||||||
| 17 | Toftvåg | Ranveig | 46,36 | 68,49 | 114,85 | ||||||
| 18 | Uthaug | Georg | 63,99 | 47,67 | 111,66 | ||||||
| 19 | Tønseth | Dag | 43,42 | 23,44 | 41,10 | 107,96 | |||||
| 20 | Åsteit | Knut | 44,77 | 47,40 | 92,17 | ||||||
| 21 | Gullaksen | Øystein | 75,08 | 11,23 | 86,31 | ||||||
| 22 | Rasmussen | Thor | 23,55 | 62,74 | 86,29 | ||||||
| 23 | Larsen | Aksel | 34,53 | 48,22 | 82,75 | ||||||
| 24 | Skarsvåg | Per | 42,37 | 39,30 | 81,67 | ||||||
| 25 | Uthaug | Harald | 31,68 | 44,93 | 76,61 | ||||||
| 26 | Isaksen | Gjermund | 73,07 | 0,00 | 0 | 73,07 | |||||
| 27 | Hermansen | Roar | 66,67 | 66,67 | |||||||
| 28 | Wilhelmsen | Magnus | 51,87 | 51,87 | |||||||
| 29 | Aschim | Kristen | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 16,05 | 14,07 | 40,68 | |||
| 30 | Bentsen | Bent Inge | 32,62 | 32,62 | |||||||
| 31 | Nødseth | Gunnar | 31,46 | 31,46 | |||||||
| 32 | Hoff | Per Arne | 25,00 | 25,00 | |||||||
| 33 | Kvinge | Robert | 23,29 | 23,29 |
********
| Norsk Fletteri | Cup 2016 | ||||||||||
| Langefestival | Vårfestival | KM dag 1 | KM dag 2 | Øygarden | Hellesøy | Seifestival | Julecup | Sum 5 beste | |||
| 1 | Johannessen | Geir | 83,17 | 100,00 | 52,43 | 100,00 | 100,00 | 13,71 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 2 | Teigland | Morten | 100,00 | 50,94 | 52,05 | 61,18 | 100,00 | 76,65 | 389,88 | ||
| 3 | Eliassen | Einar | 29,29 | 22,24 | 47,34 | 80,05 | 99,76 | 40,37 | 296,81 | ||
| 4 | Uthaug | Harald | 16,39 | 46,63 | 0,00 | 91,38 | 97,76 | 37,33 | 289,49 | ||
| 5 | Larsen | Aksel | 43,72 | 23,99 | 24,80 | 92,32 | 79,25 | 0,00 | 264,09 | ||
| 6 | Soleim | Frank | 100,00 | 65,50 | 51,97 | 42,15 | 259,62 | ||||
| 7 | Kjøndal | Helge | 51,48 | 47,86 | 86,27 | 46,20 | 22,95 | 254,76 | |||
| 8 | Kollevåg | Bjørn | 60,98 | 31,43 | 67,12 | 21,31 | 20,04 | 50,69 | 231,53 | ||
| 9 | Tenhold | Roy Egil | 60,11 | 30,19 | 41,31 | 52,81 | 15,13 | 33,46 | 217,87 | ||
| 10 | Brommeland | Judith | 68,85 | 0,00 | 66,58 | 56,68 | 192,11 | ||||
| 11 | Brommeland | Jarle | 16,95 | 86,79 | 72,49 | 176,23 | |||||
| 12 | Ullestad | Trond | 39,48 | 74,88 | 60,47 | 174,84 | |||||
| 13 | Olaussen | Svein | 16,07 | 44,95 | 47,17 | 51,44 | 159,63 | ||||
| 14 | Toftvåg | Ranveig | 39,76 | 44,89 | 40,81 | 11,33 | 8,76 | 145,54 | |||
| 15 | Blom | Tore | 70,75 | 60,44 | 131,19 | ||||||
| 16 | Prøven | Oliver | 48,52 | 82,18 | 130,70 | ||||||
| 17 | Tønseth | Dag | 36,72 | 15,09 | 63,32 | 15,12 | 130,25 | ||||
| 18 | Yri | Stig | 41,20 | 0,00 | 53,91 | 33,71 | 128,82 | ||||
| 19 | Åsteit | Knut | 77,63 | 49,00 | 126,63 | ||||||
| 20 | Isaksen | Gjermund | 65,23 | 0,00 | 45,54 | 110,77 | |||||
| 21 | Rasmussen | Thor | 55,12 | 24,45 | 25,87 | 105,44 | |||||
| 22 | Gullaksen | Øystein | 0,00 | 34,23 | 62,88 | 97,11 | |||||
| 23 | Eik | Anders | 20,44 | 74,13 | 94,57 | ||||||
| 24 | Hoff | Per Arne | 37,34 | 47,93 | 85,27 | ||||||
| 25 | Butt | Wasig | 40,43 | 20,00 | 24,77 | 85,20 | |||||
| 26 | Kvinge | Robert | 16,19 | 52,41 | 15,67 | 84,27 | |||||
| 27 | Eicas | Donatas | 42,19 | 38,98 | 2,67 | 83,84 | |||||
| 28 | Abelsen | Thomas | 79,81 | 0,00 | 79,81 | ||||||
| 29 | Uthaug | Georg | 44,34 | 25,15 | 69,49 | ||||||
| 30 | Gjøsæter | Hanne Marie | 37,87 | 30,83 | 68,70 | ||||||
| 31 | Bentsen | Bent Inge | 60,19 | 60,19 | |||||||
| 32 | Larsen | Thor | 56,41 | 56,41 | |||||||
| 33 | Nikolaisen | Jan | 33,02 | 9,61 | 42,63 | ||||||
| 34 | Aschim | Kristen | 32,35 | 8,56 | 40,90 | ||||||
| 35 | Flygel | Olav | 12,51 | 17,49 | 30,00 | ||||||
| 36 | Augestad | Karsten | 20,19 | 20,19 | |||||||
| 37 | Ullestad | Joacim | 9,56 | 8,20 | 1,46 | 19,21 | |||||
| 38 | Brettingen | Anders | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | |||||
| 39 | Borlaug | John | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 16,98 |
*****
| DELTAKER 2015 | LANGE | VÅR | KM LØR | KM SØN | ØYGARDEN | HELLESØY | SEI | JULE | 5 BESTE |
| GEIR JOHANNESSEN | 100 | 74,24 | 41,75 | 100 | 75,45 | 80,33 | 100 | 455,78 | |
| JUDITH BROMMELAND | 56,62 | 46,21 | 80,5 | 80,76 | 92,21 | 45,98 | 356,3 | ||
| EINAR ELIASSEN | 8,83 | 83,18 | 100 | 71,45 | 25,34 | 29,61 | 309,58 | ||
| FRANK SOLEIM | 17,14 | 100 | 29,06 | 57,97 | 100 | 304,17 | |||
| AKSEL LARSEN | 52,57 | 59,51 | 84,73 | 67,64 | 264,45 | ||||
| MORTEN TEIGLAND | 86,51 | 61,01 | 28,54 | 76,3 | 252,36 | ||||
| HARALD UTHAUG | 46,96 | 43,02 | 78,98 | 40,94 | 209,9 | ||||
| KENNETH ALVSVÅG | 68,83 | 34,69 | 89,5 | 193,02 | |||||
| DONATAS EICAS | 17,4 | 39,69 | 39,9 | 76,86 | 19,1 | 192,95 | |||
| TOR ARILD LARSEN | 50,15 | 47,63 | 84,42 | 182,2 | |||||
| SVEIN ATLE OLAUSSEN | 100 | 80,89 | 180,89 | ||||||
| HELGE KJØNDAL | 28,48 | 51,67 | 55,07 | 16,84 | 152,06 | ||||
| KRISTEN ASCHIM | 45,75 | 55,13 | 39,61 | 140,49 | |||||
| ROGER OMMUNDSEN | 44,67 | 13,93 | 64,35 | 122,95 | |||||
| ANDERS EIK | 84,84 | 38,06 | 122,9 | ||||||
| KNUT ÅSTVEIT | 41,81 | 67,87 | 10,95 | 120,63 | |||||
| CARINA SCHRØDER | 40,9 | 78,89 | 119,79 | ||||||
| ROY EGIL TENOLD | 50,12 | 16,86 | 35,42 | 16,71 | 119,11 | ||||
| HANNE-MARIE GJØSÆTER | 86,06 | 26,75 | 112,81 | ||||||
| ØYSTEIN GULLAKSEN | 95,3 | 14,76 | 110,06 | ||||||
| BJØRN KOLLEVÅG | 9,35 | 47,87 | 33,1 | 15,6 | 105,92 | ||||
| ANDERS BRETTINGEN | 65,97 | 38,48 | 104,45 | ||||||
| WASIQ BUTT | 22,07 | 19,39 | 21,56 | 41,27 | 104,29 | ||||
| BIRGITTE BERENTSEN | 21,03 | 35,75 | 39,21 | 95,99 | |||||
| JAN ERIK ENGEBERG | 55,75 | 33,21 | 88,96 | ||||||
| TRND SÆLE | 16,86 | 69,5 | 86,36 | ||||||
| JAN NIKOLAISEN | 32,87 | 48,44 | 81,31 | ||||||
| DAG TØNSETH | 16,23 | 42,12 | 22,43 | 80,78 | |||||
| TORGEIR OLSEN | 36,66 | 43,59 | 80,25 | ||||||
| STIG YRI | 38,18 | 20,08 | 58,26 | ||||||
| PER SKARSVÅG | 56,36 | 56,36 | |||||||
| GJERMUND ISAKSEN | 16,06 | 28,37 | 44,43 | ||||||
| ANDERS ROSVOLL | 43,89 | 43,89 | |||||||
| OLAV FLYGEL | 26,12 | 14,68 | 40,8 | ||||||
| JON BORLAUG | 32,27 | 32,27 | |||||||
| THOMAS NATVIK | 23,63 | 23,63 | |||||||
| RUNE BLOM | 21,94 | 21,94 | |||||||
| BENT INGE BENTSEN | 18,96 | 18,96 | |||||||
| OLE RIBSSKOG | 18,62 | 18,62 | |||||||
| TORE BLOM | 17,66 | 17,66 |
*****
| Norsk Fletteri | Cup 2014 | ||||||||||
| Langefestival | Vårfestival | KM dag 1 | KM dag 2 | Øygarden | Hellesøy | Seifestival | Julecup | Sum 5 beste | |||
| 1 | Eik | Anders | 39,64 | 78,09 | 72,60 | 72,10 | 89,63 | 82,42 | 394,85 | ||
| 2 | Johannessen | Geir | 44,59 | 3,39 | 91,23 | 100,00 | 29,34 | 41,82 | 100,00 | 57,50 | 393,32 |
| 3 | Gjøsæter | Hanne Marie | 85,70 | 78,05 | 63,54 | 100,00 | 327,28 | ||||
| 4 | Brommeland | Judith | 86,49 | 100,00 | 21,86 | 42,07 | 48,50 | 40,34 | 19,05 | 317,40 | |
| 5 | Teigland | Morten | 43,24 | 82,43 | 45,61 | 31,87 | 100,00 | 29,58 | 303,16 | ||
| 6 | Rykke | Øyvind | 29,73 | 12,56 | 100,00 | 64,73 | 51,85 | 41,26 | 287,57 | ||
| 7 | Eliassen | Einar | 62,16 | 14,54 | 74,36 | 31,30 | 36,55 | 21,87 | 56,67 | 261,04 | |
| 8 | Yri | Stig | 42,28 | 52,77 | 21,53 | 48,31 | 93,95 | 258,84 | |||
| 9 | Alvsvåg | Kennet | 39,19 | 14,91 | 11,90 | 100,00 | 166,00 | ||||
| 10 | Engeberg | John Erik | 17,14 | 3,40 | 70,70 | 65,83 | 157,07 | ||||
| 11 | Hermansen | Roar | 49,08 | 99,17 | 148,25 | ||||||
| 12 | Schrøder | Carina | 79,76 | 53,12 | 132,87 | ||||||
| 13 | Andersen | Petter | 6,59 | 35,59 | 22,64 | 67,22 | 132,05 | ||||
| 14 | Butt | Wasig | 5,78 | 32,42 | 82,50 | 120,70 | |||||
| 15 | Pedersen | Tom | 100,00 | 16,08 | 116,08 | ||||||
| 16 | Larsen | Aksel | 23,80 | 28,21 | 59,41 | 111,42 | |||||
| 17 | Isaksen | Gjermund | 49,55 | 47,77 | 12,32 | 109,65 | |||||
| 18 | Uthaug | Harald | 19,57 | 78,75 | 98,32 | ||||||
| 19 | Tønseth | Dag | 26,18 | 44,33 | 15,93 | 86,45 | |||||
| 20 | Ommundsen | Roger | 18,62 | 3,97 | 59,71 | 82,30 | |||||
| 21 | Brettingen | Anders | 26,05 | 52,12 | 78,17 | ||||||
| 22 | Olaussen | Svein | 24,25 | 53,30 | 77,55 | ||||||
| 23 | Blom | Tore | 53,44 | 22,95 | 76,39 | ||||||
| 24 | Rasmussen | Thor Erik | 61,26 | 14,73 | 75,99 | ||||||
| 25 | Kjøndal | Helge | 36,71 | 8,78 | 20,88 | 66,37 | |||||
| 26 | Eicas | Donatas | 15,45 | 33,33 | 16,67 | 65,45 | |||||
| 27 | Forland | Svein | 30,90 | 31,59 | 62,49 | ||||||
| 28 | Rasmussen | Atle | 57,33 | 57,33 | |||||||
| 29 | Kollevåg | Bjørn | 8,85 | 4,05 | 40,29 | 53,19 | |||||
| 30 | Rasmussen | Thor | 14,84 | 35,27 | 50,11 | ||||||
| 31 | Rossvold | Anders | 20,27 | 5,33 | 16,60 | 42,20 | |||||
| 32 | Andersen | Terje | 33,52 | 33,52 | |||||||
| 33 | Natvik | Thomas | 28,38 | 28,38 | |||||||
| 34 | Larsen | Tor Arild | 24,49 | 24,49 | |||||||
| 35 | Evensen | Terje | 22,71 | 22,71 | |||||||
| 36 | Heggernæs | Leon | 14,91 | 14,91 | |||||||
| 37 | Nikolaisen | Jan | 12,82 | 12,82 |
*
