| Norsk Fletteri | Cup 2010 | ||||||||||
| Langefestival | Vårfestival | KM dag 1 | KM dag 2 | Øygarden | Hellesøy | Seifestival | Julecup | Sum 5 beste | |||
| 1 | Steinseide | Jon | 32,96 | 100,00 | 79,32 | 66,86 | 98,69 | 57,36 | 100,00 | 77,72 | 455,73 |
| 2 | Johannessen | Geir | 100,00 | 28,99 | 7,06 | 30,03 | 100,00 | 100,00 | 52,25 | 32,64 | 384,89 |
| 3 | Rasmussen | Atle | 75,84 | 53,96 | 9,85 | 86,69 | 23,46 | 36,01 | 275,95 | ||
| 4 | Bommeland | Judith | 27,28 | 52,89 | 59,07 | 57,79 | 42,82 | 9,65 | 56,99 | 269,56 | |
| 5 | Lundberg | Odd | 0,89 | 44,70 | 53,99 | 45,61 | 65,22 | 38,08 | 247,61 | ||
| 6 | Olaussen | Svein | 67,59 | 40,86 | 93,01 | 29,79 | 231,26 | ||||
| 7 | Eliassen | Einar | 16,59 | 35,57 | 52,01 | 44,33 | 56,52 | 14,84 | 17,97 | 0,00 | 206,41 |
| 8 | Uthaug | Harald | 3,59 | 54,11 | 56,77 | 63,06 | 177,53 | ||||
| 9 | Blom | Tore | 34,97 | 14,18 | 23,09 | 52,39 | 51,04 | 175,66 | |||
| 10 | Brommeland | Henrik | 21,49 | 39,38 | 62,89 | 51,41 | 175,18 | ||||
| 11 | Gullaksen | Øystein | 100 | 54,39 | 7,65 | 162,04 | |||||
| 12 | Kjøndal | Helge | 15,54 | 71,67 | 57,32 | 0,00 | 15,64 | 160,17 | |||
| 13 | Forland | Svein | 0,00 | 55,57 | 100,00 | 155,57 | |||||
| 14 | Stepien | Glenn | 29,45 | 75,56 | 47,75 | 152,76 | |||||
| 15 | Gandrudbakken | Per K. | 48,17 | 45,18 | 52,58 | 145,94 | |||||
| 16 | Voneng | Rune | 57,36 | 10,32 | 38,08 | 105,76 | |||||
| 17 | Hamn | Knut | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 18 | Larsen | Aksel | 52,75 | 3,72 | 32,86 | 89,33 | |||||
| 19 | Schrøder | Carina | 39,68 | 7,88 | 33,78 | 0,00 | 81,33 | ||||
| 20 | Kvaleid | Inger | 80,07 | 80,07 | |||||||
| 21 | Bentsen | Bent Inge | 27,51 | 16,41 | 28,54 | 72,45 | |||||
| 22 | Pedersen | Tom | 28,95 | 40,81 | 69,76 | ||||||
| 25 | Klokk | Oddvin | 24,61 | 8,30 | 30,88 | 63,79 | |||||
| 25 | Pahlm | Per Ivar | 28,29 | 11,76 | 22,80 | 62,85 | |||||
| 25 | Rødberg | Ronny | 55,57 | 4,58 | 0,00 | 60,15 | |||||
| 26 | Håkonsen | Rune | 16,70 | 40,60 | 57,30 | ||||||
| 27 | Andersen | Terje | 5,63 | 49,58 | 0,00 | 55,21 | |||||
| 28 | Tønseth | Dag | 18,26 | 20,00 | 16,64 | 54,90 | |||||
| 29 | Brommeland | Jarle | 7,35 | 25,39 | 19,26 | 52,00 | |||||
| 30 | Natvik | Thomas | 17,71 | 12,81 | 15,03 | 45,54 | |||||
| 31 | Teigland | Morten | 9,54 | 34,56 | 44,10 | ||||||
| 32 | Espeland | Bjørn | 43,65 | 43,65 | |||||||
| 33 | Krogsæther | Roger | 43,65 | 43,65 | |||||||
| 34 | Hermansen | Roar | 40,65 | 40,65 | |||||||
| 35 | Brettingen | Anders | 0,00 | 14,37 | 21,81 | 0,00 | 36,18 | ||||
| 36 | Gjuvsland | Arvid | 31,09 | 31,09 | |||||||
| 37 | Svee | Andre | 0,00 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 26,17 | ||||
| 38 | Berntsen | June | 22,71 | 0,00 | 0,00 | 22,71 | |||||
| 39 | Augestad | Karsten | 12,14 | 12,14 | |||||||
| 40 | Heggernæs | Leon | 9,32 | 9,32 |
