Ruben Sandvoll slo knockout på alle andre dag på Hellesøy. Med 59 kg. totalt var han hele 15 kg. foran vinneren i herreklassen Bjørn Bakkelid. Dagen før vant Trond Sæle herreklassen i Øygarden havfiskefestival der man fisket etter et poengsystem. Komplette resultatlister finnes nedenfor.
![]() |
| Trond Rydland var en av fire som fikk 7 arter første dag. |
Det hele startet lørdag med Øygarden havfiskefestival og poengfiske. Området var noe utvidet fra i fjor og båtene spredte seg over et stort område. Noen prøvde å gå litt innaskjærs siste del av konkurransen for å få opp antall arter. Vinneren Trond Sæle fra BHF drog likevel i land seieren på mange kilo. Han satte ny klubbrekord på brosme, og fangsten bestod for det meste av brosme og lange. Dameklassen ble vunnet av Judith Brommeland, og juniorklassen av Aleksander Lokøy. Størs fisk ble Judith Brommelands lange på 11,36. Dermed ble det storeslem til BHF første dag.
Hellesøyfestivalen
Andre dag var det tradisjonelt havfiske, og Trond Sæle var meget hemmelighetsfull før start. Han klarte likevel ikke å gjenta det gode fisket fra dagen før. Båtene spredte seg også denne dagen over et stort område. Noen prøvde seg helt inne ved land, og en båt gikk på innsiden etter sei, noe de ikke var heldige med. Den båten som imidlertid gjorde det godt var Ronni Haglin som låg nært land vest for Fedje. Her fant de et skikkelig langehull med flere store langer. Ombord her var junior Ruben Sandvoll som slo knockout på alle med 58,90 kg. og dagens største fisk, en lange på 14,4 kg. Vinner i herreklassen ble Bjørn Bakkelid og i dameklassen slo Elisabeth Mikkelsen til med hele 33,56 kg. Fangsten var dominert av lange, brosme, uer og hyse. Firemannslag over to dager ble vunnet av Bjørgvin 1.
|
Hellesøy Havfiskefestival
Herrer
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg |
| 1 | Bjørn | Bakkelid | Trondheim | 44,57 |
| 2 | Jarle | Reitan | Båstad | 41,97 |
| 3 | Tor Egon | Mikkelsen | BHF | 39,53 |
| 4 | Erlend | Milde | Bjørgvin | 35,47 |
| 5 | Roar | Sandvoll | Sdsfc | 32,64 |
| 6 | Bård S. | Hauge | BHF | 31,22 |
| 7 | Odd Johan | Lundberg | BHF | 30,45 |
| 8 | Asbjørn | Stølefjell | Torungen | 29,41 |
| 9 | Stig | Helland | Bjørgvin | 29,16 |
| 10 | Roger | Trandem | Botne | 28,65 |
| 11 | Frode | Lerstein | Asker HK | 27,48 |
| 12 | Espen | Knarvik | Bjørgvin | 26,54 |
| 13 | Øistein | Winther | Bjørgvin | 26,41 |
| 14 | Gunder | Salbu | Holmestrand | 26,18 |
| 15 | Jerry | Johansen | Torungen | 25,75 |
| 16 | Jan W. | Midtbø | Florø | 24,53 |
| 17 | Asgeir | Alvestad | Torungen | 23,78 |
| 18 | Anders | Brettingen | BHF | 23,40 |
| 19 | Hans | Terjesen | Torungen | 23,36 |
| 20 | Roger | Johnsen | Bjørgvin | 23,19 |
| 21 | Tore | Gismervik | BHF | 22,96 |
| 22 | Ivar Erik | Knapskog | Florø | 21,89 |
| 23 | Helge | Kjøndal | BHF | 21,65 |
| 24 | Jon | Steinseide | BHF | 21,53 |
| 25 | Andre | Martinsen | Båstad | 21,43 |
| 26 | Roger | Krogsæther | BHF | 21,00 |
| 27 | Martin | Lopez | Torungen | 20,47 |
| 28 | Jan | Myklebust | Botne | 20,10 |
| 29 | Bjørn | Svedberg | (Sverige) | 20,10 |
| 30 | John Davy | Oddekalv | Florø | 20,00 |
| 31 | Atle | Rasmussen | BHF | 19,88 |
| 32 | Egil | Reed | Horten | 18,92 |
| 33 | Anders | Tveit | Karmøy | 18,70 |
| 34 | Kjell Olav | Johnsen | Bjørgvin | 18,45 |
| 35 | Håkon | Rekstad | BHF | 17,80 |
| 36 | Svein Atle | Olaussen | BHF | 17,55 |
| 37 | Arthur | Sandvoll | Sdsfc | 16,96 |
| 38 | Trond | Sæle | BHF | 16,92 |
| 39 | Eivind | Johannesen | Sdsfc | 16,50 |
| 40 | Inge | Ødegård | Florø | 16,14 |
| 41 | Haakon | Taranger | Sdsfc | 14,83 |
| 42 | Harald | Uthaug | BHF | 14,57 |
| 43 | Gunnar | Nødseth | Florø | 14,14 |
| 44 | Bjørn | Stein | Nord-Jæren | 14,10 |
| 45 | Roy | Lønn | Botne | 13,83 |
| 46 | Stig | Hetland | Nord-Jæren | 13,24 |
| 47 | Leif | Kanestrøm | Torungen | 12,53 |
| 48 | Harald | Pettersen | Karmøy | 12,37 |
| 49 | Øyvind | Sivertsen | Torungen | 11,79 |
| 50 | Geir Ove | Førland | Nord-Jæren | 11,76 |
| 51 | Arild | Willhelmsen | BHF | 11,71 |
| 52 | Arne | Auestad | Nord-Jæren | 11,49 |
| 53 | Aksel | Larsen | BHF | 11,28 |
| 54 | Lars Erik | Berg | Botne | 10,98 |
| 55 | Øivind | Andersen | Nord-Jæren | 10,82 |
| 56 | Jan | Tømte | Horten | 10,72 |
| 57 | Nils Arne | Sæbø | BHF | 10,40 |
| 58 | Per Kåre | Gandrudbakken | BHF | 10,34 |
| 59 | Cato | Røenbakken | BHF | 10,25 |
| 60 | Trond | Rydland | Bjørgvin | 9,78 |
| 61 | Einar | Eliassen | BHF | 9,40 |
| 62 | Tor Arild | Larsen | BHF | 8,69 |
| 63 | John Olav | Larsen | Nord-Jæren | 7,56 |
| 64 | Leon | Heggernes | BHF | 7,18 |
| 65 | William | Baird | Bjørgvin | 6,40 |
| 66 | Roar | Hermansen | BHF | 5,32 |
| 67 | Frode | Sunde | Sdsfc | 4,70 |
| 68 | Knut Arne | Røyne | Botne | 3,35 |
| 69 | Thomas | Natvik | BHF | 2,87 |
| 70 | Geir | Solland | Karmøy | 0,00 |
Damer
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg |
| 1 | Elisabeth | Mikkelsen | BHF | 33,56 |
| 2 | Judith | Brommeland | BHF | 18,59 |
| 3 | Inger | Fliid Kvaleid | BHF | 6,17 |
Junior
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg |
| 1 | Ruben | Sandvoll | Sdsfc | 58,90 |
| 2 | André | Gandrudbakken | BHF | 12,72 |
| 3 | Aleksander | Lokøy | BHF | 6,30 |
| 4 | Erik | Taranger | Sdsfc | 3,84 |
Størst fisk
| Plass | Fornavn | Etternavn | Klubb | Kg |
| 1 | Ruben | Sandvoll | Lange | 14,4 |
| 2 | Tor Egon | Mikkelsen | Lange | 14,28 |
| 3 | Ruben | Sandvoll | Lange | 14,21 |
Beste båtfører:
Ronni Hagelin med 98,43 kilo til de to beste fiskerne på båten.
Totalt ble det veiet inn 1418,99 kilo med rund fisk.
|
Hellesøyfestivalene – Firemannslag
Tomannslag
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


