Her er foreløpig båt trekning til Hellesøy festivalene.
Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme.
| Lørdag | Lørdag | Lørdag | Søndag | Søndag | Søndag | ||||
| Løpe nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt nr | FS /ASS | Plass nr | Båt nr | FS /ASS | Plass nr |
| 1 | Liv | Unsgaard | SDSFC | 8 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | Tom | Unsgaard | SDSFC | 8 | FS | 4 | 2 | FS | 2 |
| 3 | Vigdis | Sandvoll | SDSFC | 4 | 4 | 5 | FS | 2 | |
| 4 | Roar | Sandvoll | SDSFC | 4 | 3 | 5 | 1 | ||
| 5 | Eivind | Johannessen | SDSFC | 3 | FS | 5 | 4 | 5 | |
| 6 | Lars Ivar | Tønnesen | SDSFC | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 7 | Øyvind | Andersen | Nord Jæren HK | 6 | FS | 2 | 7 | ASS | 1 |
| 8 | Christer | Danielsen | Nord Jæren HK | 5 | 4 | 9 | 6 | ||
| 9 | Magne | Øvregård | Nord Jæren HK | 10 | FS | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Torstein | Osmundsen | Nord Jæren HK | 1 | 5 | 9 | 5 | ||
| 11 | Geir S | Andersen | Nord Jæren HK | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
| 12 | Jon Terje | Gudmestad | Nord Jæren HK | 9 | 2 | 7 | 4 | ||
| 13 | Tormod | Hetland | Nord Jæren HK | 9 | 1 | 5 | 5 | ||
| 14 | Magne | Ruud | Nordvegen HK | 8 | ASS | 5 | 1 | 1 | |
| 15 | Mikal | Ruud | Nordvegen HK | 3 | 2 | 8 | 4 | ||
| 16 | Stein Rune | Tveit | Nordvegen HK | 4 | ASS | 2 | 3 | ASS | 1 |
| 17 | Geir | Tveit | Nordvegen HK | 2 | 1 | 1 | FS | 5 | |
| 18 | Kjell Olav | Johnsen | Bjørgvin HK | 7 | FS | 1 | 8 | 3 | |
| 19 | Espen | Knarvik | Bjørgvin HK | 4 | FS | 1 | 8 | FS | 2 |
| 20 | Tommy | Mangerøy | Bjørgvin HK | 9 | ASS | 6 | 4 | 4 | |
| 21 | Henrik Knudsen | Vågenes | Bjørgvin HK | 10 | 3 | 5 | 4 | ||
| 22 | Helge Rune | Birknes | Bjørgvin HK | 8 | 2 | 9 | 2 | ||
| 23 | Tony | Møster | Bjørgvin HK | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| 24 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 2 | FS | 3 | 1 | 3 | |
| 25 | Odd | Langeid | Oslo HK | 6 | ASS | 3 | 3 | FS | 3 |
| 26 | Carl | Stiegler | Oslo HK | 5 | ASS | 1 | 3 | 2 | |
| 27 | Sven | Solbakken | Oslo HK | 4 | 5 | 8 | ASS | 5 | |
| 28 | Karl | Nilsen | Oslo HK | 10 | ASS | 1 | 6 | ASS | 1 |
| 29 | Gunnar | Nødseth | Florø HK | 3 | ASS | 1 | 4 | ASS | 3 |
| 30 | Helge | Kjøndal | BHF | 1 | FS | 6 | 1 | ASS | 6 |
| 31 | Olav | Flygel | BHF | 3 | 4 | NA | NA | NA | |
| 32 | Svein Atle | Olaussen | BHF | 7 | 4 | 9 | FS | 4 | |
| 33 | Thomas | Abelsen | BHF | 5 | 5 | 9 | 1 | ||
| 34 | Roy Egil | Tenold | BHF | 9 | 5 | 8 | 6 | ||
| 35 | Robert | Kvinge | BHF | 2 | 2 | NA | NA | NA | |
| 36 | Frank | Solem | BHF | 5 | FS | 2 | 3 | 4 | |
| 37 | Jon | Borlaug | BHF | 8 | 1 | 7 | 3 | ||
| 38 | Einar | Eliassen | BHF | 2 | ASS | 4 | 4 | FS | 2 |
| 39 | Tor Arild | Larsen | BHF | 8 | 6 | 1 | 2 | ||
| 40 | Harald | Uthaug | BHF | 1 | ASS | 3 | 6 | FS | 2 |
| 41 | Ranveig | Tofterøy | BHF | 1 | 4 | 6 | 3 | ||
| 42 | Aksel | Larsen | BHF | 9 | FS | 4 | 5 | ASS | 3 |
| 43 | Morten | Teigland | BHF | 9 | 3 | 7 | FS | 2 | |
| 44 | Trond | Ullestad | BHF | 1 | 1 | 2 | ASS | 3 | |
| 45 | Joakim | Ullestad | BHF | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 46 | Per Arne | Hoff | BHF | 7 | 2 | NA | NA | NA | |
| 47 | Geir | Johannessen | BHF | 7 | ASS | 3 | 9 | ASS | 3 |
