Jon Steinseide vant Flettericupen i 2009.
Han deltok i alle konkurransene og vant tre av dem.
Komplett resultatliste ser du her.
| Langefestival | Vårfestival | KM dag 1 | KM dag 2 | Øygarden | Hellesøy | Seifestival | Julecup | Sum 4 beste | |||
| 1 | Steinseide | Jon | 100,00 | 100,00 | 87,88 | 100,00 | 68,01 | 30,60 | 56,49 | 63,27 | 387,88 |
| 2 | Lundberg | Odd | 44,12 | 81,93 | 44,32 | 100,00 | 100,00 | 326,26 | |||
| 3 | Kjøndal | Helge | 78,79 | 0,00 | 55,43 | 100,00 | 39,21 | 273,43 | |||
| 4 | Rasmussen | Atle | 36,36 | 53,15 | 78,38 | 92,72 | 34,23 | 17,22 | 260,63 | ||
| 5 | Teigland | Morten | 53,99 | 56,41 | 37,48 | 67,43 | 20,07 | 15,29 | 215,30 | ||
| 6 | Larsen | Aksel | 52,72 | 42,13 | 77,03 | 0,00 | 171,88 | ||||
| 7 | Aschim | Kristen | 77,39 | 37,48 | 0,00 | 43,23 | 158,10 | ||||
| 8 | Bommeland | Judith | 76,33 | 35,01 | 43,68 | 0,00 | 155,01 | ||||
| 9 | Eliassen | Einar | 0,00 | 16,08 | 37,66 | 100,00 | 153,74 | ||||
| 10 | Klokk | Oddvin | 88,00 | 43,60 | 14,94 | 146,54 | |||||
| 11 | Gismervik | Tore | 100,00 | 37,30 | 137,30 | ||||||
| 12 | Schrøder | Carina | 23,33 | 73,97 | 24,45 | 9,67 | 131,42 | ||||
| 13 | Nødseth | Gunnar | 74,10 | 48,82 | 122,92 | ||||||
| 14 | Bentsen | Bent Inge | 25,04 | 77,15 | 102,20 | ||||||
| 15 | Voneng | Rune | 95,71 | 95,71 | |||||||
| 16 | Tvedt | Anders | 25,91 | 65,87 | 91,77 | ||||||
| 17 | Kjøndal | Bjørg | 89,70 | 89,70 | |||||||
| 18 | Pahlm | Per Ivar | 49,81 | 39,88 | 89,69 | ||||||
| 19 | Kjøndal | Kim Roger | 35,19 | 47,39 | 4,89 | 87,47 | |||||
| 20 | Johannessen | Geir | 5,45 | 17,79 | 30,65 | 18,56 | 14,42 | 9,67 | 81,42 | ||
| 21 | Pedersen | Tom | 11,80 | 61,51 | 73,32 | ||||||
| 22 | Andersen | Terje | 35,90 | 8,65 | 15,68 | 12,83 | 73,06 | ||||
| 25 | Natvik | Thomas | 15,35 | 35,75 | 15,82 | 66,92 | |||||
| 25 | Forland | Svein | 65,18 | 0,00 | 65,18 | ||||||
| 25 | Tønseth | Dag | 57,06 | 6,07 | 63,13 | ||||||
| 26 | Hamn | Knut | 61,01 | 0,00 | 61,01 | ||||||
| 27 | Olaussen | Svein | 45,19 | 13,36 | 58,55 | ||||||
| 28 | Lid | Bernhard | 6,50 | 26,61 | 24,28 | 57,40 | |||||
| 29 | Gjuvsland | Arvid | 28,65 | 0,00 | 6,88 | 17,84 | 0,00 | 53,36 | |||
| 30 | Blom | Tore | 10,77 | 17,37 | 17,12 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 48,54 | ||
| 31 | Gandrudbakken | Per K. | 22,77 | 11,05 | 14,24 | 48,05 | |||||
| 32 | Heggernæs | Leon | 3,84 | 0,00 | 43,23 | 47,07 | |||||
| 33 | Brommeland | Henrik | 45,52 | 45,52 | |||||||
| 34 | Østreng | Sven Arve | 35,58 | 8,68 | 44,26 | ||||||
| 35 | Espeland | Bjørn | 14,79 | 4,05 | 23,90 | 42,74 | |||||
| 36 | Galvarino | Jorquera | 14,92 | 0,00 | 24,96 | 39,87 | |||||
| 37 | Sæbø | Nils Arne | 38,39 | 38,39 | |||||||
| 38 | Kildal | Eivind | 35,95 | 35,95 | |||||||
| 39 | Helgesen | Endre | 21,25 | 12,65 | 33,90 | ||||||
| 40 | Samdal | Ole Johan | 33,56 | 0,00 | 33,56 | ||||||
| 41 | Uthaug | Harald | 0,00 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 31,71 | ||||
| 42 | Andersen | Ove | 19,43 | 11,97 | 31,40 | ||||||
| 43 | Uthaug | Georg | 27,82 | 27,82 | |||||||
| 44 | Håkonsen | Rune | 20,36 | 0,00 | 20,36 | ||||||
| 45 | Sløk | Geir | 17,18 | 17,18 | |||||||
| 46 | Hermansen | Roar | 15,22 | 15,22 | |||||||
| 47 | Skagen | Erik | 13,74 | 13,74 | |||||||
| 48 | Rødberg | Ronny | 12,50 | 12,50 | |||||||
| 49 | Lie | Paul Håkon | 6,75 | 6,75 | |||||||
| 50 | Larsen | Tore | 5,27 | 5,27 | |||||||
| 51 | Kildal | Sofie | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 52 | Sæle | Trond | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 53 | Augestad | Karsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 54 | Engeberg | John Erik | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 55 | Engeberg | Kirstian | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 56 | Larsen | Hugo | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 57 | Haugen | Jan Gunnar | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 58 | Bratten | Svein | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 59 | Kleppe | Torgeir | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60 | Pedersen | Morten | 0,00 | 0,00 |
