Da var det endelig klart for KM 2014 og langhelg på Fedje. Det er 25 deltakere i år, noe som må sies å være bra. Været er jo noe vi havfiskere er over snittet opptatt av og værmeldingene utover uken før ble bare bedre og bedre.
Helgen startet fredagen. Da kom folk sigende ut til Tore og Hanne-Mari hos Fedje Fiske og Bo.
Noen kom tidligere enn andre. Men alle var klar for den tradisjonsrike fiskesuppen og båttrekning dagen etterpå. Det er jo alltid like spennende. Det var også tid for fiskeskrøner. Jan hadde fått laget to fine fotografier på lerret til Tore. Utover kvelden økte den allerede gode stemningen, mulig noen tok seg vann over hodet ang fisking dagen derpå?
Lørdagen var det utro kl 0900 og morgenfriske som noen var de oppe kl 06. Båtførere denne helgen var: Tore, Frank, Hagelin, Sørensen og jubilanten denne helgen Berland. Været denne dagen er litt vind som utover dagen løyer. Litt sjø er det likevel. Noen får uheldigvis utfordringer med det. Fisket var ikke så mye å rope hurra for men det ble tatt noen fine langer med Geir sitt prakteksemplar på 24,15 kg som den største. Med den fisken var BHF sitt storfisker merke i boks. Ellers ble det tatt en god mix av de vanlige slagene her i vest. Når vi kom i land og skal gjøre opp fisk får vi alle servert nybakte boller og kaffe. Praten sitter løst, noen tar seg noe godt å drikke og utnytter manglende fangst. Mens andre står lenge å fileterer.
Utpå kvelden er det på ny middag av ovnsbakt torsk og is og eplekake til dessert. Båttrekning må også gjennomføres. Noen er mer fornøyd enn andre. Det blir likevel tatt ganske jevnt med fisk på de forskjellige båtene.
Søndag og siste dag åpnet med strålende sol og bedre skulle det bli. Jeg var ombord på Hagelin og fikk en lange på 15kg på første nedslipp. Dette blir en god dag tenkte jeg men det tok brått slutt. Men med så god stemning som det var på båten var det bare å nyte livet og høre på artige historier. Det anbefales å komme på båt med Svein. Han har muligens de beste smørbrødene med på tur.
Inne på land igjen var det tid for innveiing og filitering. Det var tidlig klart at dette ville stå mellom to mann, Øyvind og Geir. Sistnevnte ble klubbmester på andre året på rad. Gratulerer!
Da var det bare ryddingen igjen og det gikk bra, men det var som vanlig alltid noen som hadde glemt noe. Takk til alle som bidro med godt humør og god stemning denne helgen.
Beste båtfører denne helgen ble Berland
mvh
Anders Eik
LØRDAG | |||
BÅT | DELTAKER | STORFISK | |
TORE | |||
PLASS 1 | Helge Kjøndal | 13,6 kg | |
PLASS 2 | Aksel Larsen | veiet ikke inn | |
PLASS 3 | Kristen Aschim | veiet ikke inn | |
PLASS 4 | Morten Teigland | 16.,9 kg | |
PLASS 5 | Bjørn Kollevåg | 1,5 kg | |
PLASS 6 | Jan Erik Engeberg | 6,35 kg | |
BERLAND | |||
PLASS 1 | Svein Forland | 11,45 kg | |
PLASS 2 | Thor Erik Rasmussen | veiet ikke inn | |
PLASS 3 | Dag Tønseth | Torsk 8,05 kg | 9,7 kg |
PLASS 4 | Hanne-Marie Gjøsæter | Lange 18,5 kg | 31,75 kg |
PLASS 5 | Øivind Rykke | Lange 10,2 kg | 37,05 kg |
FRANK | |||
PLASS 1 | Harald Uthaug | 7,25 kg | |
PLASS 2 | Carina Schrøder | Lange 9,45 kg | 29,55 kg |
PLASS 3 | Judith Brommeland | Lange 8,1 kg | 8,1 kg |
PLASS 4 | Geir Johannessen | Lange 24,15 kg | 33.8 kg |
HAGELIN | |||
PLASS 1 | Tore Blom | 19,8 kg | |
PLASS 2 | Anders Brettingen | 9,65 kg | |
PLASS 3 | Roger Ommundsen | 6,9 kg | |
PLASS 4 | Einar Eliassen | Lange 12,65 kg | 27,55 kg |
PLASS 5 | Gjermund Isaksen | 17,7 kg | 17,7 kg |
SØRENSEN | |||
PLASS 1 | Anders Eik | Brosme 5,35 kg | 26,9 kg |
PLASS 2 | Anders Rosvold | 6,15 kg | |
PLASS 3 | Thor Rasmussen | 5,5 kg | |
PLASS 4 | Jan Nikolaisen | 4,75 kg | |
PLASS 5 | Stig Yri | 19,55 kg | |
SØNDAG | |||
BÅT | DELTAKER | STORFISK | |
TORE | |||
PLASS 1 | Jan Erik Engeberg | 1,2 kg | |
PLASS 2 | Bjørn Kollevåg | veiet ikke inn | |
PLASS 3 | Judith Brommeland | 14,85 kg | |
PLASS 4 | Jan Nikolaisen | veiet ikke inn | |
PLASS 5 | Aksel Larsen | 8,4 kg | |
PLASS 6 | Helge Kjøndal | 3,1 kg | |
BERLAND | |||
PLASS 1 | Morten Teigland | 11,25 kg | |
PLASS 2 | Thor Rasmussen | 12,45 kg | |
PLASS 3 | Anders Brettingen | 18,4 kg | |
PLASS 4 | Geir Johannessen | 35,3 kg | |
PLASS 5 | Stig Yri | 7,6 kg | |
FRANK | |||
PLASS 1 | Dag Tønseth | Torsk 8,8 kg | 15,65 kg |
PLASS 2 | Thor Erik Rasmussen | 5,2 kg | |
PLASS 3 | Øyvind Rykke | 22,85 kg | |
PLASS 4 | Hanne-Marie Gjøsæter | 27,55 kg | |
HAGELIN | |||
PLASS 1 | Svein Forland | 11,15 kg | |
PLASS 2 | Harald Uthaug | 27,8 kg | |
PLASS 3 | Carina Schrøder | 18,75 kg | |
PLASS 4 | Anders Rosvold | veiet ikke inn | |
PLASS 5 | Anders Eik | Lange 15,6 kg | 25,45 kg |
SØRENSEN | |||
PLASS 1 | Gjermund Isaksen | 4,35 kg | |
PLASS 2 | Einar Eliassen | 11,05 kg | |
PLASS 3 | Kristen Aschim | veiet ikke inn | |
PLASS 4 | Tore Blom | 8,1 kg | |
PLASS 5 | Roger Ommundsen | 1,4 kg |
RESULTAT KM 2014 | |
HERRER | |
1. GEIR JOHANNESSEN | 69,1 KG |
2. ØYVIND RYKKE | 59,9 KG |
3. ANDERS EIK | 52,35 KG |
4. EINAR ELIASSEN | 38,6 KG |
5. HARALD UTHAUG | 35,05 KG |
6. MORTEN TEIGLAND | 28,15 KG |
7. ANDERS BRETTINGEN | 28,05 KG |
8. STIG YRI | 27,15 KG |
9. TORE BLOM | 25,9 KG |
10. DAG TØNSETH | 25,35 KG |
11. SVEIN FORLAND | 22,6 KG |
12. GJERMUND ISAKSEN | 22,05 KG |
13. THOR RASMUSSEN | 17,95 KG |
14. HELGE KJØNDAL | 16,7 KG |
15. AKSEL LARSEN | 8,4 KG |
16. ROGER OMMUNDSEN | 8,3 KG |
17. JAN ERIK ENGEBERG | 6,35 KG |
18. ANDERS ROSVOLD | 6,15 KG |
19. THOR ERIK RASMUSSEN | 5,2 KG |
20. JAN NIKOLAISEN | 4,75 KG |
21. BJØRN KOLLEVÅG | 2,7 KG |
22. KRISTEN ASCHIM | 0,0 KG |
DAMER | |
1. HANNE-MARIE GJØSÆTER | 59,3 KG |
2. CARINA SCHRØDER | 48,3 KG |
3.JUDITH BROMMELAND | 22,95 KG |
STØRSTE FISKER | |
1. GEIR JOHANNESSEN | LANGE 24.15 KG |
2. HANNE-MARIE GJØSÆTER | LANGE 18.5 KG |
3. ANDERS EIK | LANGE 15,6 KG |
4. EINAR ELIASSEN | LANGE 12,65 KG |
5. ØYVIND RYKKE | LANGE 10,2 KG |
BESTE BÅTFØRER | |
1. BERLAND | 122,5 KG |
2. FRANK | 113,75 KG |
3. HAGELIN | 100,6 KG |
4. SØRENSEN | 65,6 KG |
5. TORE | 53,75 KG |