Roger Krogsæther var i en klasse for seg under langefestivalen. Med 45 kg drog han opp dobbelt så mye som nestemann. Han fikk også den største langen på 13.8 kg. Gledelig var det at dameklasse, som Judith Brommeland vant, denne gangen bestod av hele 5 damer.
Det var mindre fangster i år enn i fjor på langefestivalen. Fra andre plass og nedover var det ganske jevnt, men det var og mange som fikk lite. Båtene delte seg i to grupper på starten av dagen. En gruppe fiske sør, den andre gikk nord til broen. Båten til Sven Arve Østreng og Jon Steinseide, henholdsvis nummer to og tre, fisket mesteparten av dagen sør i sundet. Andre tilbrakte mesteparten av dagen nord ved broen, og mange la igjen mye fint utstyr på bunnen her… Berland, båten med Roger Krogsæter, flyttet seg rundt over hele området. – Vi fikk aldri mer enn to-tre langer på en plass var konklusjonen til Roger. Det såg ut til at denne taktikken virket, i alle fall for ham. Mange lurte på hvordan han fikk det til når han fisket 45 kg og nummer to på båten bare 8kg!
Dameklassen denne gang bestod av fem damer, noe vi mener må være en gledelig rekord. Judith Brommeland fisket godt og hadde også den nest største langen på 13.3 kg. Nykommer Susan Robertsen ble nummer to.
Ny hyserekord ble det også under festivalen. Knut Hamn fikk opp en hyse som drog vekten til 4,26kg
Flere bilder …….
Resultatliste langefestival 2006
Herrer
| Plass | Navn | Kg |
| 1 | Roger Krogsæther | 44,74 |
| 2 | Sven Arve Østereng | 21,52 |
| 3 | Jon Steinseide | 19,96 |
| 4 | Knut Hamn | 19,62 |
| 5 | Odd Johan Lundberg | 19,36 |
| 6 | Peter Kahrs | 17,00 |
| 7 | Svein Atle Olaussen | 15,76 |
| 8 | Andrè Gandrudbakken Junior | 14,76 |
| 9 | Ronny Rødberg | 11,40 |
| 10 | Bent Berntsen | 10,54 |
| 11 | Oddvind Klokk | 10,08 |
| 12 | P. K. Gandrudbakken | 7,94 |
| 13 | Hans Klausen | 7,16 |
| 14 | Thomas Natvik | 6,94 |
| 15 | Atle Rasmussen | 6,78 |
| 16 | Frode Krokeide | 6,50 |
| 17 | Leon Heggernes | 5,64 |
| 18 | Nils Arne Sæbø | 5,00 |
| 19 | Fred Ove Kahrs | 4,02 |
| 20 | Robert Trygg | 2,36 |
| 21 | Ove Andersen | 2,24 |
| 22 | Ronny Nilsen | 2,0 |
| 23 | Aksel Larsen | Veiet ikke inn |
| 24 | Bård Hauge | Veiet ikke inn |
| 25 | Einar Eliassen | Veiet ikke inn |
| 26 | Einar Grønnevik | Veiet ikke inn |
| 27 | Eivind Kildal | Veiet ikke inn |
| 28 | Frode Johannessen | Veiet ikke inn |
| 29 | Gunnar Nødseth | Veiet ikke inn |
| 30 | Kjell Morland | Veiet ikke inn |
| 31 | Kristen Aschim | Veiet ikke inn |
| 32 | Roar Hermansen | Veiet ikke inn |
Damer
| Plass | Navn | Kg |
| 1 | Judith Brommeland | 21,42 |
| 2 | Susan Robertsen | 15,80 |
| 3 | Elin Kahrs | 10,90 |
| 4 | Inger Fliid Kvaleid | 5,56 |
| 5 | Marianne Mørner | 1,96 |
Størst lange fikk Roger Krogsæther på 13,70 kilo, nest størst fikk Judith Brommeland på 13,38 kilo.
Beste båtfører ble Audun Berland med 51,90 kilo på de to beste fiskerne om bord.

