Pga glimrende værforhold ble festivalen flyttet til Hellesøy. Og det var ingen dum ide………..
25 fiskere møtte på kaien på Hellesøy klar for fisking i strålende sol og rolig sjø, Det var svært gledelig å se at flere av deltakerene var nye medlemmer ute på tur for første gang.
Planer ble lagt og flere mumlet om at torsken var dagens mål.
Ombord hos Hennø var målet også klart og det var torskejakt i området rundt revet. Øysten klarte å lure torsken noen ganger og fikk opp dagens største torsk på 14,4 kg. Øyvind Rykkje på samme båt fisket bedre og bedre utover dagen og ble tilslutt best på båten. Øyvind toppet dagen med ny pers på torsk med en nydelig sak på 11,65 kg.
Det var Hagelin og Berland som fant mest fisk denne gangen. Og det ble close race mellom disse to båtene.
Ombord hos Hagelin var det Tore og John Erik som drog mest fisk. Tore tok førsteplass med totalt 88,5 kg mens John Erik kom på tredje plass med glimrende 58 kg.
Hos Berland var det Judith som viste hvordan det skulle gjøres med totalt 83,9 kg. Judith ble beste dame men Silje fisket også godt for å være på tur for første gang med 26,2 kg. Leon og Karstein var også ombord og hadde fine fangster. Leon tok en andre plass i herreklassen med 62,85 kg mens Karstein tok 4 plass med 53,40 kg. Karstein satte ny pers med dagens størst fisk, en lange, på 21,1 kg. Synd med toppringen som kuttet snøret flere ganger.
Beste båt ble tilslutt Berland som slo Hagelin med 250 gram.
RESULTATLISTE
Herrer | |||
Nr | Navn | Vekt | Fletteri cup |
1 | Tore Blom | 88,50 | 100,00 |
2 | Leon Heggernes | 62,85 | 71,02 |
3 | John Erik Engeberg | 58,00 | 65,54 |
4 | Karsten Augestad | 53,40 | 60,34 |
5 | Bjørn N. Kollevåg | 38,55 | 43,56 |
6 | Einar Eliassen | 38,25 | 43,22 |
7 | Øyvind Rykke | 37,50 | 42,37 |
8 | Thor Rasmussen | 33,80 | 38,19 |
9 | Øystein Gullaksen | 30,90 | 34,92 |
10 | Georg Uthaug | 28,95 | 32,71 |
11 | Morten Teigland | 28,50 | 32,20 |
12 | Geir Johannessen | 27,20 | 30,73 |
13 | Tom Perdersen | 25,60 | 28,93 |
14 | Frank Solem | 25,05 | 28,31 |
15 | Dag Tønseth | 23,30 | 26,33 |
16 | Thor Erik Rasmussen | 19,30 | 21,81 |
17 | Martin Huddart | 17,50 | 19,77 |
18 | Ketitus Strutkas | 17,10 | 19,32 |
19 | Bent I. Bentsen | 12,95 | 14,63 |
20 | Torgeir Nygård | 0,00 | 0,00 |
21 | Stig Yri | 0,00 | 0,00 |
22 | Christian Pedersen | 0,00 | 0,00 |
Damer | |||
Nr | Navn | Vekt | Fletteri cup |
1 | Judith Brommeland | 83,90 | 94,80 |
2 | Silje Herholtz | 26,20 | 29,60 |
Størst fisk | |||
Nr | Navn | Art | Kg |
1 | Karsten Augestad | Lange | 21,10 |
2 | Thor Erik Rasmussen | Lange | 19,30 |
3 | Tore Blom | Lange | 19,20 |
4 | Dag Tønseth | Lange | 15,90 |
5 | Thor Rasmussen | Lange | 15,70 |
6 | Øystein Gullaksen | Torsk | 14,40 |
7 | Bjørn N. Kollevåg | Lange | 12,60 |
8 | Øyvind Rykke | Torsk | 11,65 |
9 | Leon Heggernes | Torsk | 11,05 |
10 | Silje Herholtz | Lange | 8,55 |
11 | John Erik Engeberg | Lyr | 5,50 |
Beste båt | |||
Nr | Navn | Sum 2 beste | |
1 | Berland | 146,75 | |
2 | Hagelin | 146,50 | |
3 | Hennø | 68,40 | |
4 | Olsvik | 54,55 | |
5 | Larsen | 44,70 |
Bilder….[nggallery id=56]
**
Filmsnutt fra en av båtene