Utro gikk fra Hellesøy da værgudene var på vår side.
På vei opp til Hellesøy hadde Berland tatt en sving innom Sei plassene i heltefjorden og sett mye fisk på ekkoloddet. Nyheten spredde seg fort og alle tre båter gikk inn i fjorden for å prøve å lure noe fine seier.
Om bord hos Berland var Morten, Anders, Per-Arne, Gjermund og Thor. Ved første nedslipp var det fisk på 2 snører med en gang. Deretter ble det langt roligere. Morten klarte å lure opp noen seier sånn litt etter hvert men det ble ikke noe storfiske. Ekkoloddet vist MYE fisk så seien var på plass men den var ikke bitevillig.
Ombord hos Hagelin var det også veldig rolig, faktisk så rolig at de etter en stund valgte å bruke mye fisketid på heller å gå vestom. Ble dessverre ingen stor suksess det heller. Geir klarte å lure opp en bra lange på 13,65 kg og sikret seg dermed seieren foran Morten.
Beste båtfører ble Hagelind tett fulgt av Berland.
Størst Sei var det Gjermund som fikk med en fin fisk på 4,55 kg. Han fikk også dagens bonus fisk som var en Lysing på 3-4 kg.
| Resultater seifestivalen 2016 | ||||
| Nr | Navn | KG | Fletteri cup | Stor fisk (KG) |
| 1 | Geir Johannessen | 27,45 | 100,00 | Lange 13,65 |
| 2 | Morten Teigland | 21,04 | 76,65 | |
| 3 | Anders Eik | 20,35 | 74,13 | Lyr 3,5 |
| 4 | Trond Ullestad | 16,60 | 60,47 | |
| 5 | Gjermund Isaksen | 12,50 | 45,54 | Sei 4,55 |
| 6 | Donatas Eicas | 10,70 | 38,98 | |
| 7 | Per Arne Hoff | 10,25 | 37,34 | |
| 8 | Thor Rasmussen | 7,10 | 25,87 | |
| 9 | Wasig Butt | 6,80 | 24,77 | Sei 4,45 |
| 10 | Helge Kjøndal | 6,30 | 22,95 | |
| 11 | Bjørn Kollevåg | 5,50 | 20,04 | |
| 12 | Olav Flygel | 4,80 | 17,49 | |
| 13 | Joacim Ullestad | 0,40 | 1,46 | |
| 14 | Svein Atle Olaussen | 0,00 | 0,00 | |
| Størst Sei: | Gjermund Isaken | |||
| Beste båt: | Hagelin | |||





