
Mye vind, båtsyke og 9 torsk fordelt på 18 fiskere var de magre ingrediensene under årets torskefestival. Festivalen markerte også slutten for jakten på Tiagra snellen.
Så lite fisk var det å få at Kåre Lyngøy ikke hadde lyst til å kjøre inn til innveiing. Det var allikevel om bord hos Kåre det ble fisket best. Etter å ha prøvd et par timer utarskjærs uten hell, bestemte de seg for å prøve i sundene. Dette resulterte i tre torsker på båten i løpet av kort tid, noe som viste seg å redde dagen for Atle Rasmussen og Thomas Arnesen som endte på henholdsvis første og andre plass. Thomas’ torsk på 4,43 kilo ble i tillegg dagens største. Hos Fauskanger ble det hele en torsk og totalt tre fisk å veie inn fordelt på fem fiskere til tross for at de holdt ut lengst utarskjærs. Konklusjonen må være at det var mest å få innaskjærs denne dagen. Snittfangsten ble på 2,9 kilo, og selv de mest fiskeglade synes dagen ble vel lang. Dameklassen ble vunnet av Judith Brommeland.
[nggallery id=18]
Resultatliste:
|
Nr.
|
Klasse
|
Etternavn
|
Fornavn
|
kg
|
Stor torsk
|
| 1 | Damer | Brommeland | Judith | 3,85 | |
| 2 | Damer | Schrøder | Carina | 2,00 | |
| 1 | Herrer | Rasmussen | Atle | 8,16 | |
| 2 | Herrer | Arnesen | Thomas | 6,75 |
4,43 kg
|
| 3 | Herrer | Steinseide | Jon | 6,23 | |
| 4 | Herrer | Eliassen | Einar | 5,28 | |
| 5 | Herrer | Pahlm | Per Ivar | 5,27 | |
| 6 | Herrer | Sløk | Geir | 5,04 | |
| 7 | Herrer | Uthaug | Harald | 3,51 | |
| 8 | Herrer | Liavik | Trond | 2,45 | |
| 9 | Herrer | Espeland | Bjørn Helge | 2,32 | |
| 10 | Herrer | Lundberg | Odd | 1,62 | |
| 11 | Herrer | Andersson | Erik | 0,00 | |
| 11 | Herrer | Gandrudbakken | Per Kåre | 0,00 | |
| 11 | Herrer | Gjuvsland | Arvid | 0,00 | |
| 11 | Herrer | Klokk | Oddvin | 0,00 | |
| 11 | Herrer | Monsen | Bjørn | 0,00 | |
| 11 | Herrer | Teigland | Morten | 0,00 |


