[nggallery id=66]Endelig var det fullklaff med været når Langefestivalen skulle arrangeres. Flatt hav og sol fra blå himmel var perfekt ramme når båtene med 22 fiskere gikk ut fra Hellesøy med fiskebankene vest i havet som mål.
3 av båtene gikk tidlig vestover og startet fisk litt sør mens luringen Hagelin hadde planen klar og gikk lenger nordover. Dette skulle vise seg å fungere bra.
På første stopp ble det fisk på alle snører med en gang. Det kom ikke opp enorme mengder fra plassen så vi flyttet litt rundt i området og fikk en lange her og der.
Det var jevn kamp ombord mellom Geir og Morten hele dagen. Ved innveiing var det tilslutt Morten som veide inn mest med 45,75 kg og tok første plassen mens Geir ble nr 2 med 38,05 kg
Judith som var om bord hos Tore ble nr 3 med 31,5 kg
Størst fisk var det Bjørn K som tok med en lange på 14,8 kg.
Beste båt ble uten tvil Hagelin denne gangen.
| Plass | Navn | Stor fisk | Vekt | Fletteri cup |
| 1 | MORTEN TEIGLAND | LANGE 14. 05 KG | 45,75 | 100,00 |
| 2 | GEIR JOHANNESSEN | LANGE 12 KG | 38,05 | 83,17 |
| 3 | JUTITH BROMMELAND | 31,50 | 68,85 | |
| 4 | BJØRN KOLLEVÅG | LANGE 14.8 KG | 27,90 | 60,98 |
| 5 | ROY EGIL TENOLD | 27,50 | 60,11 | |
| 6 | AKSEL LARSEN | 20,00 | 43,72 | |
| 7 | DONATAS EICAS | 19,30 | 42,19 | |
| 8 | STIG YRI | TORSK 7.1 KG | 18,85 | 41,20 |
| 9 | DAG TØNSETH | 16,80 | 36,72 | |
| 10 | EINAR ELIASSEN | 13,40 | 29,29 | |
| 11 | ANDERS EIK | 9,35 | 20,44 | |
| 12 | HARALD UTHAUG | 7,50 | 16,39 | |
| 13 | SVEIN ATLE OLAUSSEN | 7,35 | 16,07 | |
| 14 | ØYSTEIN GULLAKSEN | VEIET IKKE INN | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ROAR HERMANSEN | VEIET IKKE INN | 0,00 | 0,00 |
| 16 | THOMAS ABELSEN | VEIET IKKE INN | 0,00 | 0,00 |
| 17 | THOR RASMUSSEN | VEIET IKKE INN | 0,00 | 0,00 |
| 18 | WASIQ BUTT | VEIET IKKE INN | 0,00 | 0,00 |
| 19 | THOMAS NATVIK | VEIET IKKE INN | 0,00 | 0,00 |
| 20 | GEIR HALLAN | VEIET IKKE INN | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ROBERT KVINGE | PRØVETUR | 0,00 | |
| 22 | MAGNUS VILHELMSEN | PRØVETUR | 0,00 |
Bilder …….
